mojiodpadkiŠUBIČEVA ULICA 4, LJUBLJANA
| 2026 | |
| APRIL |
| 1 | sr | MKO |
| 2 | če | EMB |
| 3 | pe | MKOPAP |
| 4 | so | |
| 5 | ne | |
| 6 | po | MKOEMB |
| 7 | to | PAP |
| 8 | sr | MKO |
| 9 | če | EMB |
| 10 | pe | MKOPAP |
| 11 | so | |
| 12 | ne | |
| 13 | po | MKOEMB |
| 14 | to | PAP |
| 15 | sr | MKO |
| 16 | če | EMB |
| 17 | pe | MKOPAP |
| 18 | so | |
| 19 | ne | |
| 20 | po | MKOEMB |
| 21 | to | PAP |
| 22 | sr | MKO |
| 23 | če | EMB |
| 24 | pe | MKOPAP |
| 25 | so | |
| 26 | ne | |
| 27 | po | MKOEMB |
| 28 | to | PAP |
| 29 | sr | MKO |
| 30 | če | EMB |
| | |
| | |
| MAJ |
| 1 | pe | MKOPAP |
| 2 | so | |
| 3 | ne | |
| 4 | po | MKOEMB |
| 5 | to | PAP |
| 6 | sr | MKO |
| 7 | če | EMB |
| 8 | pe | MKOPAP |
| 9 | so | |
| 10 | ne | |
| 11 | po | MKOEMB |
| 12 | to | PAP |
| 13 | sr | MKO |
| 14 | če | EMB |
| 15 | pe | MKOPAP |
| 16 | so | |
| 17 | ne | |
| 18 | po | MKOEMB |
| 19 | to | PAP |
| 20 | sr | MKO |
| 21 | če | EMB |
| 22 | pe | MKOPAP |
| 23 | so | |
| 24 | ne | |
| 25 | po | MKOEMB |
| 26 | to | PAP |
| 27 | sr | MKO |
| 28 | če | EMB |
| 29 | pe | MKOPAP |
| 30 | so | |
| 31 | ne | |
| | |
| JUNIJ |
| 1 | po | MKOEMB |
| 2 | to | PAP |
| 3 | sr | MKO |
| 4 | če | EMB |
| 5 | pe | MKOPAP |
| 6 | so | |
| 7 | ne | |
| 8 | po | MKOEMB |
| 9 | to | PAP |
| 10 | sr | MKO |
| 11 | če | EMB |
| 12 | pe | MKOPAP |
| 13 | so | |
| 14 | ne | |
| 15 | po | MKOEMB |
| 16 | to | PAP |
| 17 | sr | MKO |
| 18 | če | EMB |
| 19 | pe | MKOPAP |
| 20 | so | |
| 21 | ne | |
| 22 | po | MKOEMB |
| 23 | to | PAP |
| 24 | sr | MKO |
| 25 | če | EMB |
| 26 | pe | MKOPAP |
| 27 | so | |
| 28 | ne | |
| 29 | po | MKOEMB |
| 30 | to | PAP |
| | |